![]() | AS JATENG | ![]() | XL BEBAS REGULER /JEMPOL | |||
| AJ5 | 5.265 | XB5 | 5.200 | |||
| AJ10 | 10.210 | XB10 | 10.200 | |||
| AJ15 | 15.400 | XB25 | 24.800 | |||
| AJ25 | 25.100 | XB50 | 49.100 | |||
| AJ50 | 49.100 | XB100 | 98.100 | |||
| AJ100 | 95.100 | XB200 | 196.100 | |||
| AS NASIONAL | XL BEBAS EXTRA | |||||
| AP5 | 5.300 | XBE10 | 10.200 | |||
| AP10 | 10.100 | XBE50 | 49.100 | |||
| AP15 | 15.400 | XBE100 | 98.100 | |||
| AS20 | 20.000 | |||||
| AS25 | 25.200 | | FLEXI | |||
| AS50 | 49.100 | F5 | 5.100 | |||
| AS100 | 95.350 | F10 | 9.850 | |||
| F20 | 19.450 | |||||
| | SIMPATI JATENG | F50 | 47.050 | |||
| SJ5 | 5.265 | F100 | 93.750 | |||
| SJ10 | 10.210 | F150 | 141.850 | |||
| SJ20 | 20.000 | F250 | 235.350 | |||
| SJ50 | 49.100 | |||||
| SJ100 | 95.100 | FREN | ||||
| SIMPATI NASIONAL | FR10 | 9.850 | ||||
| SP5 | 5.300 | FR25 | 24.300 | |||
| SP10 | 10.100 | FR50 | 48.250 | |||
| SP20 | 20.000 | FR100 | 95.950 | |||
| S25 | 25.400 | FR150 | 145.100 | |||
| S50 | 49.100 | FR200 | 192.700 | |||
| S100 | 95.100 | |||||
| S150 | 139.550 | ESIA | ||||
| ES5 | 5.250 | |||||
![]() | IM3 | ES10 | 10.200 | |||
| I5/IL5 | 5.160/5.225 | ES20 | 20.300 | |||
| I10/IL10 | 10.225/10.275 | ES25 | 25.200 | |||
| I20 | 20.100 | ES50 | 49.100 | |||
| I25 | 24.950 | ES100 | 95.100 | |||
| I50 | 49.200 | |||||
| I100 | 96.100 | SMART | ||||
| SMA5 | 4.900 | |||||
| IM3 SMS | SMA10 | 9.750 | ||||
| IS5/ILS5 | 5.250 | SMA20 | 19.350 | |||
| IS8/ILS8 | 8.250 | SMA50 | 48.100 | |||
| IS30 | 29.900 | SMA100 | 95.100 | |||
| IM3 GPRS | AXIS | |||||
| IG5 | 5.250 | AX5 | 4.800 | |||
| AX10 | 9.500 | |||||
![]() | MENTARI | AX25 | 23.600 | |||
| M5/ML5 | 5.110/5.175 | AX50 | 47.100 | |||
| M10/ML10 | 10.175/10.225 | AX100 | 94.100 | |||
| M20 | 20.050 | |||||
| M25 | 24.900 | ![]() | STAR ONE | |||
| M50 | 49.150 | ST5 | 5.250 | |||
| M100 | 97.050 | ST10 | 10.250 | |||
| M150 | 142.550 | ST20 | 19.950 | |||
| ST50 | 49.500 | |||||
![]() | THREE | ST100 | 98.800 | |||
| T1 | 1.250 | |||||
| T3 | 3.250 | ![]() | HEPI | |||
| T5 | 5.100 | HP5 | 5.150 | |||
| T10 | 9.850 | HP10 | 10.000 | |||
| T30 | 28.850 | HP25 | 24.600 | |||
| T50 | 48.100 | HP50 | 48.600 | |||
| T100 | 95.600 | HP100 | 97.100 | |||
| KETERANGAN * Telkomsel dan Indosat ada kenaikan * Ada kemungkinan harga sewaktu-waktu bisa berubah. | CERIA | |||||
| CE5 | 4.750 | |||||
| CE10 | 9.400 | |||||
| CE20 | 18.750 | |||||
| CE50 | 47.600 | |||||
| CE100 | 95.100 | |||||






